Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Goldberg | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
2. | Tobias Kevin Novotný | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
3. | Marek Štefl | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
4. | Duc An Khang Pham | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
5. | Jakub Woska | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Václav Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Matěj Prosický | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Pavel Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Oliver Trutnovský | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Adam Lisec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jakub Rausch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Michael Botoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Eliáš Petrželka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jakub Dušánek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Mikuláš Beruška | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Vojtěch Reich | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jan Rausch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Lukáš Kuča | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Vojtěch Kocourek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Václav Guzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Miroslav Sachet | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Matěj Nagaj | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Ladislav Plass | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Kateřina Götzová | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Antonín Premus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | SK Liběšice, z.s. | 10 | 42:7 | 28 |
2. | Sulejovice/Vchynice SD | 10 | 50:6 | 26 |
3. | TJ Slavoj Úštěk, z.s. | 10 | 48:9 | 23 |
4. | Sokol Velké Žernoseky.. | 11 | 65:22 | 22 |
5. | FK Viktorie Čížkovice.. | 10 | 30:10 | 21 |
6. | FK Litoměřice B | 11 | 24:14 | 19 |
7. | SK Štětí, z.s. | 10 | 31:18 | 17 |
8. | Vědomice/Křešice SD | 10 | 26:28 | 16 |
9. | SK Velemín, z.s. | 11 | 28:32 | 16 |
10. | TJ Sokol Hoštka, z.s | 11 | 25:37 | 12 |
11. | FK BECHLÍN z.s. | 12 | 32:70 | 11 |
12. | Mšené lázně/Straškov.. | 10 | 26:38 | 9 |
13. | Libochovice/Černiv SD | 10 | 25:36 | 8 |
14. | TJ Sokol Libochovany,.. | 10 | 8:48 | 3 |
15. | TJ Viktorie Budyně n.. | 10 | 11:96 | 3 |
6 gólů
Lukáš Goldberg2 góly
Tobias Kevin Novotný1 gól
Marek Štefl1 gól
Duc An Khang Pham
Počet návštěv: 1709
Posledních 30 dnů: 2274 | Posledních 7 dnů: 415 | Poslední den: 32
© 2024 SK Štětí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | milanplisek.ste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz